całkowita ilość wejść: 1 539 164 ostatnie 12 miesięcy: 422 640 ostatnie 31 dni: 56 020 ten miesiąc 14 dni: 25 225 |
dzisiaj: 1 174 średnio na dobę (marzec): 1 802 średnio na godzinę (dzisiaj): 106.73 liczba zapytań wyszukiwarki serwisu: 15 727 |
| OSTATNIE 20 WEJŚĆ NA STRONĘ - pomiń bezpośrednie | ||||||
| l.p. | dzień godzina | ip / host | strona odsyłająca | pytanie | ||
| 1 | 14 10:21:59 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 2 | 14 10:21:47 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 3 | 14 10:21:30 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 4 | 14 10:21:14 | 38.107.191.101 107.191.101 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 5 | 14 10:19:36 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 6 | 14 10:19:32 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 7 | 14 10:18:05 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 8 | 14 10:18:05 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 9 | 14 10:16:10 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 10 | 14 10:15:58 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 11 | 14 10:15:13 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 12 | 14 10:15:04 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 13 | 14 10:13:47 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 14 | 14 10:12:53 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 15 | 14 10:12:41 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 16 | 14 10:11:58 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 17 | 14 10:11:38 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 18 | 14 10:11:08 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 19 | 14 10:10:13 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 20 | 14 10:09:54 | 67.195.114.232 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||



















